このセクションでは、監視対象プラットフォーム(Facebook、Instagram、TikTok、WhatsApp)におけるソーシャルメディアプロフィールの検索パラメータ一覧をご確認いただけます。これらのフィルターを使用することで、アカウントの特定、技術的メタデータの分析、そして Threat Hunting 調査のための情報の突合が可能になります。
重要なヒント:
「General(一般)」セクションのパラメータを使用すると、すべてのソーシャルネットワークを同時に対象とした横断的な検索が可能です。特定のネットワークで詳細な調査を行う場合は、各プラットフォーム専用のセクション(例:TikTok や Facebook)を使用し、より粒度の高いメタデータにアクセスしてください。
1. 一般的な識別情報(マルチプラットフォーム)
これらの属性は正規化されており、ほとんどのプラットフォームで機能するため、広範囲な検索に最適です。
パラメータ | 説明 | 例 |
socialMedia | データが収集されたソーシャルネットワーク | socialMedia=tiktok |
profileId | プラットフォーム上のプロフィールの一意 ID(汎用検索) | profileId="123456789" |
username | プロフィールのユーザー名/ハンドル | username="loja_ofertas" |
name | プロフィールの表示名 | name="Soporte Oficial" |
followers | フォロワーの総数 | followers>1000 |
following | プロフィールがフォローしているアカウント数 | following<5 |
description | プロフィールの自己紹介/説明文 | description="Promoción" |
verified | 認証バッジの有無 | verified=false / verified=true |
profileImageDescription | プロフィール画像の自動生成された視覚的説明 | profileImageDescription="logo azul" |
coverImageDescription | カバー画像の自動生成された視覚的説明 | coverImageDescription="personas sonriendo" |
2. AI によるエンリッチメントと分析
人工知能による分析で生成されるパラメータで、不正行為、ブランドなりすまし、視覚的パターンの検出に有用です。
パラメータ | 説明 | 例 |
impersonatedBrandsHigh | なりすまし対象のブランド(信頼度:高) | impersonatedBrandsHigh="Netflix" |
impersonatedBrandsMedium | なりすまし対象のブランド(信頼度:中) | impersonatedBrandsMedium="Banco X" |
companyLogo | 画像内で検出された企業ロゴ | companyLogo="LogoMarcaZ" |
companiesMentioned | プロフィール本文内で言及されている企業名 | companiesMentioned="Magazine" |
predominantLanguage | プロフィールの主要言語 | predominantLanguage="english" |
contentType | コンテンツのカテゴリ(例:金融、リテール) | contentType="Financial Services" |
predominantColor | 主要カラー(テキスト) | predominantColor="red" |
predominantColorHex | 主要カラー(16進数) | predominantColorHex="#FE3131" |
predominantColorRGB | 主要カラー(RGB) | predominantColorRGB="[254, 49, 49]" |
presenceOfPeopleProfileImage | プロフィール画像内の人物検出 | presenceOfPeopleProfileImage=true |
presenceOfPeopleCoverImage | カバー画像内の人物検出 | presenceOfPeopleCoverImage=false |
3. Facebook 固有のパラメータ
Facebook のプロフィールおよびページに特化した技術的・位置情報属性です。
パラメータ | 説明 | 例 |
facebookProfileId | Facebook プロフィール固有 ID | facebookProfileId="10000..." |
facebookUsername | Facebook のユーザー名 | facebookUsername="pagina.oficial" |
facebookName | ページ/プロフィール名 | facebookName="Ofertas BR" |
facebookSearchType | コレクションタイプ(人物/ページ) | facebookSearchType="Pages" / facebookSearchType="People" |
facebookDescription | ページの説明 | facebookDescription="Tienda física" |
facebookAbout | 「基本情報」セクションの内容 | facebookAbout="Desde 2010..." |
facebookCategory | ページのカテゴリ | facebookCategory="Shopping" |
facebookWebsite | ページに紐づく Web サイト | facebookWebsite="site-falso.com" |
facebookFollowers | フォロワー数 | facebookFollowers<100 |
facebookFollowersCount | 技術的なフォロワー数カウント | facebookFollowersCount=50 |
facebookFanCount | ファン数 | facebookFanCount=10 |
facebookVerified | ページの認証状態 | facebookVerified=true |
facebookUnclaimed | ページの所有者が未確認かどうか | facebookUnclaimed=true |
facebookGlobalBrandName | 紐づくグローバルブランド名 | facebookGlobalBrandName="BrandX" |
facebookWhatsappNumber | 連携されている WhatsApp 番号 | facebookWhatsappNumber="+55..." |
facebookLocation | 位置情報ラベル | facebookLocation exists |
facebookCity | ページの都市 | facebookCity="New York" |
facebookCountry | ページの国 | facebookCountry="Mexico" |
facebookStreet | 住所(通り) | facebookStreet="Av. Paulista" |
facebookZip | 郵便番号 | facebookZip="01310-100" |
facebookLatitude | 緯度 | facebookLatitude="-23.55" |
facebookLongitude | 経度 | facebookLongitude="-46.63" |
facebookMetadataOrigin | メタデータの取得元 | facebookMetadataOrigin="API" |
facebookPictureSilhouette | デフォルトのシルエット画像かどうか | facebookPictureSilhouette=true |
4. Instagram 固有のパラメータ
Instagram のプロフィール情報、メディア指標、リンクに特化した項目です。
パラメータ | 説明 | 例 |
instagramProfileId | Instagram プロフィール固有 ID | instagramProfileId=987654 |
instagramUsername | ユーザー名(ハンドル) | instagramUsername="insta_user" |
instagramName | 表示名 | instagramName="User Name" |
instagramBio | 自己紹介文 | instagramBio="Confira o link" |
instagramBioLinks | 自己紹介内のクリック可能なリンク | instagramBioLinks="bit.ly/promo" |
instagramExternalUrl | メインの外部 URL | instagramExternalUrl="site.com" |
instagramFollowers | フォロワー数 | instagramFollowers>5000 |
instagramFollowing | フォロー中のアカウント数 | instagramFollowing<100 |
instagramNumPost | 投稿数 | instagramNumPost=50 |
instagramVerified | 認証バッジの有無 | instagramVerified=false |
instagramPrivate | 非公開アカウントかどうか | instagramPrivate=true |
5. TikTok 固有のパラメータ
TikTok における詳細なエンゲージメント指標、プライバシー設定、アカウント状態です。
パラメータ | 説明 | 例 |
tiktokProfileId | TikTok プロフィール固有 ID | tiktokProfileId="67890..." |
tiktokUsername | ユーザー名 | tiktokUsername="tiktok_user" |
tiktokName | ページ名 | tiktokName="Creator" |
tiktokDescription | ページの説明 | tiktokDescription="Videos diarios" |
tiktokFollowers | フォロワー数 | tiktokFollowers>100 |
tiktokFollowing | フォロー中のアカウント数 | tiktokFollowing=10 |
tiktokHeartCount | ハート数(代替フィールド) | tiktokHeartCount="5000" |
tiktokVideoCount | 投稿動画数 | tiktokVideoCount=15 |
tiktokVerified | 認証ステータス | tiktokVerified=true |
tiktokPrivate | 非公開アカウントかどうか | tiktokPrivate=false |
6. WhatsApp 固有のパラメータ
WhatsApp Business または個人アカウントの識別情報です。
パラメータ | 説明 | 例 |
whatsappProfileId | プロフィール ID | whatsappProfileId="55119..." |
whatsappName | アカウント所有者の表示名 | whatsappName="Loja Atendimento" |
whatsappNumber | アカウント所有者の電話番号 | whatsappNumber="+5511988887777" |
whatsappDescription | プロフィールの説明 | whatsappDescription="Horario 9h–18h" |
whatsappStatus | ステータス/メッセージ | whatsappStatus="Disponible" |
whatsappWebsite | アカウント所有者の Web サイト | whatsappWebsite="loja.com.br" |
ご不明な点がございましたら、[email protected] までお気軽にお問い合わせください 😊