Risk Score は、URLs & Domains コンテキスト内の各シグナルに対して AI により算出される 1~100 のスコアです。スコアが高いほど、そのシグナルが示すリスクは高くなります。このスコアは、アナリストが調査キューの優先順位を決定し、ノイズを削減するために設計されています。何百もの検出結果を手動で確認する代わりに、本当に重要なシグナルへ集中できます。
90 を超えるスコア のシグナルは重大(Critical)と見なされます。Axur では、日々のトリアージをこれらのシグナルから開始することを推奨しています。
確認場所
Risk Score は次の 2 か所に表示されます。
Score Breakdown
Score Breakdown では、どのリスク要因がスコアに寄与したか、および各要因がどの程度影響したかを確認できます。表示されるのは、そのシグナルで有効だった要因のみです。要因が表示されていない場合、その寄与度は 0 です。
各要因は、その名称と数値による重みとともに表示されます。これらの重みの合計が Risk Score の合計値になります。単一の要因(例:Code Threat Label が 38.6)が支配的なシグナルは、複数の小さな要因によってスコアが構成されているシグナルとは異なる意味を持ちます。どちらも調査対象ですが、調査すべき理由は異なります。
Threat Category
Threat Category フィールドは、Axur の AI モデル Clair によって判定されたシグナルの脅威タイプを分類します。以下のいずれかの値になります。
Threat Category | 説明 |
Credentials Harvesting | ログイン認証情報(メールアドレス、パスワード、アカウント情報など)を窃取することを目的としたページ |
Payment Scams | 支払い情報を不正に取得したり、金融取引を不正な場所へ誘導したりすることを目的としたページ |
Social Engineering | 偽の緊急性、なりすまし、または欺瞞的なメッセージを利用して心理的にユーザーを操作するページ(認証情報や支払いフォームを直接含まないもの) |
Potential Unauthorized Brand Usage | ブランド名またはブランドのビジュアルアイデンティティを明確な許可なく使用しているが、より重大なカテゴリの基準には達しておらず、通常はテイクダウン対象にならないページ |
Malware Technical Abuse | 悪意のあるコードを含む、または配布しているページ、あるいはインフラストラクチャが技術的な悪用(例:Exploit Kit、Drive-by Download)を示しているページ |
Benign | シグナルは分析済みであり、脅威ではないと判断されたもの |
Risk Score を使用した Threat Hunting
Risk Score、その内訳要因(Score Breakdown)、および Threat Category はすべて Threat Hunting の検索条件として利用できます。このセクションでは、特に有用な組み合わせを紹介します。
最もリスクの高いシグナルから調査を開始する
最も迅速なトリアージ用クエリです。モデルが重大な脅威であると高い確信を持つシグナルのみを表示します。
riskScore>90
脅威タイプで絞り込む
特定の攻撃パターンに焦点を当てて調査できます。進行中の攻撃キャンペーンへの対応や、ブランド保護を目的とした調査に役立ちます。
threatCategory="Credentials Harvesting"
threatCategory="Payment Scams"
直接対応するフィールドを持たないリスク要因と組み合わせる
無料ホスティング基盤や Punycode など、一部のリスク要因は riskFactor を通じてのみ検索できます。これにより、通常のフィールドでは検索できない脅威パターンを特定できます。
riskScore>70 AND riskFactor="Has Free Hosting Domain"
riskScore>70 AND riskFactor="Has Punycode"
ブランド関連フィールドと組み合わせる
Risk Score とブランドなりすまし情報を組み合わせて、対象を絞った調査を実施できます。
riskScore>80 AND impersonatedBrandsHigh="Netflix"
riskScore>90 AND threatCategory="Credentials Harvesting" AND impersonatedBrandsHigh="Netflix"
その他の検索可能なフィールド
AI による分析結果として、以下のフィールドも検索およびシグナルのサイドビューで利用できます。
フィールド | タイプ | 内容 |
threatCategory | テキスト | 脅威タイプの分類(上記「Threat Category」を参照) |
websiteAnalysis | テキスト | Web サイトの視覚的コンテンツおよび脅威指標に関する AI の説明 |
htmlCodeAnalysis | テキスト | HTML および JavaScript に対する AI の分析結果(悪意のあるパターンの検出) |
リスク要因(Risk Factor)一覧
以下は、Score Breakdown に表示され、riskFactor によって検索できるすべてのリスク要因です。カテゴリごとに分類されています。
ブランド関連シグナル
Risk Factor | 説明 | 例 |
Brand Mismatch | ページ上で表示されるブランドとドメインが一致しない。なりすましの強い兆候 |
|
Brand Mention In Domain | 監視対象ブランド名がドメイン名に含まれている(例:netflix-login.com) |
|
Brand Mention In Subdomain | 監視対象ブランド名がサブドメインに含まれている(例:netflix.malicious.com) |
|
Brand Mention In Path | 監視対象ブランド名が URL パスに含まれている(例:malicious.com/netflix/login) |
|
Has Brand Impersonation High | Clair が高い確信度でブランドなりすましを検出 |
|
Has Brand Impersonation Medium | Clair が中程度の確信度でブランドなりすましを検出 |
|
Has Brand Impersonation Low | Clair が低い確信度でブランドなりすましを検出 |
|
ドメインインフラ関連シグナル
Risk Factor | 説明 | 例 |
Domain Age Is Unknown | ドメイン登録日を特定できなかった |
|
Domain Age New | ドメイン登録から 30 日以内。悪意のある活動との相関が高い |
|
Domain Age Recent | ドメイン登録から 30~180 日。依然としてリスクが高いとされる期間 |
|
Domain Age Established | ドメイン登録から 180 日以上経過している |
|
Has Free Hosting Domain | 悪意のあるコンテンツによく利用される無料ホスティングサービス(例:netlify.app、vercel.app)でホストされている |
|
Has Suspicious Tld | 悪用率の高いトップレベルドメイン(例:.online、.shop、.vip)を使用している |
|
Has Punycode | 見た目が似たドメインを作成するためによく利用される Punycode エンコーディングを使用している |
|
Code Threat Label | HTML および JavaScript の分析で悪意のある挙動に関連するコードパターンを検出 |
|
ページ動作関連シグナル
Risk Factor | 説明 | 例 |
Has Password Requested Yes | パスワード入力フィールドが明確に存在する |
|
Has Password Requested Possibly | パスワード入力フィールドが存在する可能性がある(低い確信度) |
|
Has Password Requested No | パスワード入力は検出されなかった |
|
Has Credential Requested Yes | 認証情報(メールアドレス、ユーザー名など)の入力フォームが存在する |
|
Has Credential Requested Possibly | 認証情報入力フォームが存在する可能性がある(低い確信度) |
|
Has Credential Requested No | 認証情報の入力要求は検出されなかった |
|
Has Payment Requested Yes | 支払い情報を入力するフォームが存在する |
|
Has Payment Requested Possibly | 支払い情報入力フォームが存在する可能性がある(低い確信度) |
|
Has Payment Requested No | 支払い情報の入力要求は検出されなかった |
|
脅威分類シグナル
Risk Factor | 説明 | 例 |
Credentials Harvesting | 全体の分析結果として認証情報窃取の試みと分類された |
|
Payment Scams | 全体の分析結果として決済詐欺と分類された |
|
Social Engineering | 全体の分析結果としてソーシャルエンジニアリング攻撃と分類された |
|
Potential Unauthorized Brand Usage | ブランドの無断使用が検出されたが、より重大なカテゴリの基準には達していない |
|
Malware Technical Abuse | マルウェアまたは技術的なインフラ悪用に関連すると分類された |
|
Benign | 全体の分析結果として脅威ではないと判断された |
|
ご不明な点がございましたら、お気軽に [email protected] までお問い合わせください 😊
