Nesta seção, você encontrará a lista completa de parâmetros de busca para perfis nas plataformas monitoradas (Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp). Estes filtros permitem identificar contas, analisar metadados técnicos e cruzar informações para investigações de Threat Hunting.
Dica importante: Utilize os parâmetros da seção "Geral" para varreduras que abrangem todas as redes simultaneamente. Para investigações profundas em uma rede específica, utilize as seções dedicadas (ex: TikTok ou Facebook) para acessar metadados granulares.
1. Identificação Geral (Multiplataforma)
Estes atributos são normalizados e funcionam na maioria das plataformas, ideais para buscas amplas.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
| Rede social onde o dado foi coletado | socialMedia=tiktok |
| ID único do perfil na plataforma (busca geral) | profileId="123456789" |
| Nome de usuário/handle do perfil | username="loja_ofertas" |
| Nome de exibição do perfil | name="Suporte Oficial" |
| Número total de seguidores | followers>1000 |
| Número de contas que o perfil segue | following<5 |
| Texto da biografia ou descrição do perfil | description="Promoção" |
| Indica se o perfil possui selo de verificação | verified=false verified=true |
| Descrição visual automática da foto de perfil | profileImageDescription="logo azul" |
| Descrição visual automática da imagem de capa | coverImageDescription="pessoas sorrindo" |
2. Enriquecimento e Análise com IA
Parâmetros gerados por análise de inteligência artificial, úteis para detectar fraudes, imitação de marca e padrões visuais.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
| Marca imitada (Nível de confiança: Alto) | impersonatedBrandsHigh="Netflix" |
| Marca imitada (Nível de confiança: Médio) | impersonatedBrandsMedium="Banco X" |
| Logotipo de empresa detectado na imagem | companyLogo="LogoMarcaZ" |
| Nomes de empresas citados no texto do perfil | companiesMentioned="Magazine" |
| Idioma predominante no perfil | predominantLanguage="english" |
| Categoria do conteúdo (ex: Finanças, Varejo) | contentType="Financial Services" |
| Cor predominante (texto) | predominantColor="red" |
| Cor predominante (Hexadecimal) | predominantColorHex="#FE3131" |
| Cor predominante (RGB) | predominantColorRGB="[254, 49, 49]" |
| Detecção de pessoas na foto de perfil | presenceOfPeopleProfileImage=true |
| Detecção de pessoas na capa | presenceOfPeopleCoverImage=false |
3. Parâmetros Específicos: Facebook
Atributos técnicos e de localização exclusivos para perfis e páginas do Facebook.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
| ID do perfil específico do Facebook | facebookProfileId="10000..." |
| Nome de usuário no Facebook | facebookUsername="pagina.oficial" |
| Nome da página/perfil | facebookName="Ofertas BR" |
| Tipo de coleção (Pessoas ou Páginas) | facebookSearchType="Pages" facebookSearchType="People" |
| Descrição da página | facebookDescription="Loja física" |
| Informações "Sobre" a página | facebookAbout="Desde 2010..." |
| Categoria da página | facebookCategory="Shopping" |
| Site vinculado à página | facebookWebsite="site-falso.com" |
| Número de seguidores | facebookFollowers<100 |
| Contagem técnica de seguidores | facebookFollowersCount=50 |
| Número de fãs | facebookFanCount=10 |
| Status de verificação da página | facebookVerified=true |
| Indica se a página não tem dono confirmado | facebookUnclaimed=true |
| Nome da marca global associada | facebookGlobalBrandName="BrandX" |
| Número de WhatsApp vinculado | facebookWhatsappNumber="+55..." |
| Rótulo de localização | facebookLocation exists |
| Cidade da página | facebookCity="New York" |
| País da página | facebookCountry="Mexico" |
| Endereço (Rua) | facebookStreet="Av. Paulista" |
| Código postal (CEP) | facebookZip="01310-100" |
| Latitude da localização | facebookLatitude="-23.55" |
| Longitude da localização | facebookLongitude="-46.63" |
| Origem dos metadados | facebookMetadataOrigin="API" |
| Indica se a foto é uma silhueta padrão | facebookPictureSilhouette=true |
4. Parâmetros Específicos: Instagram
Campos focados na biografia, métricas de mídia e links do Instagram.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
| ID do perfil específico do Instagram | instagramProfileId=987654 |
| Nome de usuário (handle) | instagramUsername="insta_user" |
| Nome de exibição | instagramName="User Name" |
| Texto da biografia | instagramBio="Confira o link" |
| Links clicáveis na biografia | instagramBioLinks="bit.ly/promo" |
| URL externa principal | instagramExternalUrl="site.com" |
| Número de seguidores | instagramFollowers>5000 |
| Número de contas seguidas | instagramFollowing<100 |
| Número de postagens da conta | instagramNumPost=50 |
| Indica se possui selo azul | instagramVerified=false |
| Indica se a conta é privada | instagramPrivate=true |
5. Parâmetros Específicos: TikTok
Métricas detalhadas de engajamento, configuração de privacidade e status da conta no TikTok.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
| ID do perfil específico do TikTok | tiktokProfileId="67890..." |
| Nome de usuário da página | tiktokUsername="tiktok_user" |
| Nome da página | tiktokName="Creator" |
| Descrição da página | tiktokDescription="Videos diários" |
| Número de seguidores | tiktokFollowers>100 |
| Número de contas seguidas | tiktokFollowing=10 |
| Contagem de corações (Campo alternativo) | tiktokHeartCount="5000" |
| Número de vídeos postados | tiktokVideoCount=15 |
| Flag de verificação | tiktokVerified=true |
| Indica se a conta é privada | tiktokPrivate=false |
6. Parâmetros Específicos: WhatsApp
Dados de identificação de contas de WhatsApp Business ou Pessoais.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
| ID do perfil | whatsappProfileId="55119..." |
| Nome de usuário do dono da conta | whatsappName="Loja Atendimento" |
| Número de telefone do dono da conta | whatsappNumber="+5511988887777" |
| Descrição do perfil | whatsappDescription="Horário 9h-18h" |
| Status/Recado do dono da conta | whatsappStatus="Disponível" |
| Site do dono da conta | whatsappWebsite="loja.com.br" |
Se ficar com qualquer dúvida, é só chamar a gente no [email protected] 😊